7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
1001 (92) 1238 Weidenmüller, Harald (GER) M50 00:50:31 01:47:53 02:09:22 03:58:17 03:57:16
1002 (210) 1215 Herboth, Frank (GER) M45 00:51:21 01:49:00 02:08:18 03:58:21 03:57:19
1003 (198) 4653 Storms, Michael (GER) M35 00:55:53 01:57:09 02:00:10 03:58:01 03:57:20
1004 (93) 4930 Dr. Lehmann, Peter (GER) M50 00:53:12 01:51:42 02:05:40 03:59:18 03:57:23
1005 (211) 2639 Launert, Jürgen (GER) M45 00:53:36 01:54:48 02:02:36 04:00:22 03:57:24
1006 (88) 2621 Hübner, Michael (GER) MHK 00:54:52 01:54:23 02:03:01 03:58:55 03:57:25
1007 (212) 2766 Birkholz, Volker (GER) M45 00:51:53 01:50:52 02:06:33 03:59:09 03:57:26
1008 (269) 4606 Sporer, Wolfgang (GER) M40 00:52:38 01:52:04 02:05:24 03:58:57 03:57:28
1009 (270) 2806 Düren, Jan (GER) M40 00:56:06 01:59:21 01:58:06 03:58:59 03:57:28
1010 (213) 2337 Kläger, Günter (GER) M45 00:54:13 01:55:16 02:02:14 03:59:17 03:57:30
1011 (35) 1880 Diekenbrock, Manfred (GER) M55 00:48:26 01:45:36 02:11:54 03:57:47 03:57:31
1012 (94) 1112 Clemens, Fabian (GER) M30 00:57:27 02:01:31 01:56:00 04:00:18 03:57:31
1013 (89) 356 Pinlon, Paul (GER) MHK 00:47:08 01:40:42 02:16:50 03:58:09 03:57:32
1014 (271) 4817 Göllner, Andreas (GER) M40 00:51:45 01:50:23 02:07:09 03:58:13 03:57:33
1015 (272) 3024 Gehlen, Thomas (GER) M40 00:56:50 02:01:06 01:56:27 04:02:07 03:57:34
1016 (214) 4819 Fischer, Klaus-Dieter (GER) M45 00:51:47 01:50:26 02:07:08 03:58:13 03:57:34
1017 (199) 1871 Bosse, Detlef (GER) M35 00:55:52 01:57:35 01:59:59 03:59:15 03:57:35
1018 (273) 2768 Dr. Werner, Gregor (GER) M40 00:54:15 01:53:58 02:03:38 03:59:26 03:57:37
1019 (200) 2734 Kenter, Joerg (GER) M35 00:55:12 01:55:58 02:01:40 03:58:47 03:57:39
1020 (90) 2671 Ehlke, Tobias (GER) MHK 00:54:27 01:55:59 02:01:40 04:01:16 03:57:39
1021 (94) 2943 Scherer, Rolf (GER) M50 00:53:21 01:53:22 02:04:18 03:58:30 03:57:40
1022 (215) 2111 Gleitsmann, Jan (GER) M45 00:56:25 01:59:32 01:58:11 03:59:06 03:57:44
1023 (274) 3207 Poll, Andreas (GER) M40 00:56:47 02:01:44 01:56:02 04:02:22 03:57:46
1024 (201) 2820 Ginter, Thomas (GER) M35 00:52:05 01:50:49 02:06:58 03:59:27 03:57:48
1025 (216) 2754 Karakus, Nusret (TUR) M45 00:51:09 01:50:55 02:06:54 03:58:22 03:57:49
1026 (275) 2854 Dose, Thomas (GER) M40 00:54:24 01:56:30 02:01:19 03:59:23 03:57:49
1027 (202) 2576 Pax, Stefan (GER) M35 00:51:07 01:50:48 02:07:03 03:58:08 03:57:51
1028 (217) 4812 Peters, Axel (GER) M45 00:56:41 02:00:02 01:57:49 03:58:47 03:57:51
1029 (218) 4961 Wagner, Nikolai (GER) M45 00:52:54 01:52:56 02:04:56 03:58:45 03:57:52
1030 (95) 4965 Schnitzler, Klaus (GER) M50 00:52:55 01:52:57 02:04:56 03:58:45 03:57:54
1031 (96) 1760 Bergmann, Volker (GER) M50 00:57:21 02:00:26 01:57:27 04:01:06 03:57:54
1032 (95) 1600 Wolf, Frank (GER) M30 00:53:21 01:54:52 02:03:08 03:59:10 03:58:00
1033 (219) 2833 Hamacher, Axel (GER) M45 00:48:51 01:48:02 02:10:01 03:58:10 03:58:04
1034 (203) 1177 Stöffel, Jürgen (GER) M35 00:53:06 01:52:40 02:05:28 03:59:25 03:58:09
1035 (17) 2426 Dr Weber, Manfred (GER) M60 00:54:40 01:55:52 02:02:22 03:58:59 03:58:14
1036 (91) 388 Adrian, Thomas (GER) MHK 00:55:39 01:57:07 02:01:08 04:01:41 03:58:16
1037 (276) 2162 Krüger, Dirk (GER) M40 00:55:51 01:55:40 02:02:38 03:59:49 03:58:18
1038 (204) 9113 Taube, Holger (GER) M35 00:54:35 01:55:43 02:02:35 04:02:42 03:58:19
1039 (36) 1222 Pütz, Wolfgang (GER) M55 00:55:13 01:58:59 01:59:20 04:01:03 03:58:19
1040 (18) 2625 Westkamp, Wolfgang (GER) M60 00:56:32 01:59:07 01:59:18 04:01:17 03:58:26
1041 (96) 2654 Ahrens, Christian (GER) M30 00:52:01 01:51:21 02:07:07 03:59:09 03:58:29
1042 (220) 2207 Henn, Heinz (GER) M45 00:52:17 01:53:41 02:04:48 04:00:11 03:58:30
1043 (19) 1543 Krüger, Willi (GER) M60 00:53:03 01:53:57 02:04:36 04:01:32 03:58:34
1044 (205) 1923 Dr. Engel, Thorsten (GER) M35 00:55:54 01:57:44 02:00:53 04:00:08 03:58:37
1045 (97) 3007 Zubovicz, Frank (GER) M30 00:51:10 01:49:45 02:08:58 03:59:00 03:58:44
1046 (92) 1366 Gülden, Jan Peter (GER) MHK 00:51:33 01:49:04 02:09:43 04:02:19 03:58:47
1047 (206) 2858 Pauly, Werner (GER) M35 00:53:59 01:55:21 02:03:30 03:59:19 03:58:51
1048 (277) 4866 Steinhauer, Claus (GER) M40 00:56:04 01:58:37 02:00:14 04:00:08 03:58:52
1049 (97) 1008 Koll, Helmut (GER) M50 00:56:04 01:58:38 02:00:14 04:00:07 03:58:52
1050 (221) 1800 Over, Ralf (GER) M45 00:54:59 01:57:09 02:01:44 03:59:57 03:58:53
1051 (98) 4718 Wassmann, Konrad (GER) M50 00:56:05 02:00:06 01:58:47 03:59:23 03:58:54
1052 (99) 1737 Dr. Schwadorf, Heinrich (GER) M50 00:55:01 01:57:10 02:01:45 03:59:57 03:58:55
1053 (222) 1140 Rojik, Volker (GER) M45 00:54:34 01:55:33 02:03:25 04:00:24 03:58:58
1054 (223) 2448 Kraume, Ulrich (GER) M45 00:54:15 01:56:14 02:02:45 04:00:08 03:58:59
1055 (224) 2612 Rausch, Bernd (GER) M45 00:51:42 01:51:17 02:07:47 03:59:46 03:59:04
1056 (100) 2364 Mönch, Günter (GER) M50 00:51:42 01:51:17 02:07:47 03:59:46 03:59:04
1057 (278) 4639 Kimm, Ulrich (GER) M40 00:51:31 01:51:24 02:07:43 03:59:39 03:59:07
1058 (279) 1260 Borsch, Herbert (GER) M40 00:50:43 01:48:32 02:10:37 04:00:18 03:59:09
1059 (280) 2220 Steinmüller, Rolf (GER) M40 00:55:24 01:56:48 02:02:23 04:02:41 03:59:12
1060 (101) 4624 Sieburg, Mike (GER) M50 00:52:00 01:50:49 02:08:26 04:00:14 03:59:16
1061 (207) 2209 Müller, Torsten (GER) M35 00:53:59 01:55:46 02:03:31 04:00:12 03:59:18
1062 (225) 4875 Stolterfoht, Uwe (GER) M45 00:54:20 01:55:27 02:03:52 04:03:09 03:59:19
1063 (208) 2623 Mayerhöfer, Paul (GER) M35 00:53:55 01:51:55 02:07:28 04:00:44 03:59:23
1064 (209) 2098 Stern, Thomas (GER) M35 00:55:30 01:59:53 01:59:32 04:01:13 03:59:26
1065 (226) 2041 Michels, Georg (GER) M45 00:55:07 01:57:06 02:02:20 04:00:29 03:59:26
1066 (281) 4811 Fergon, Zbigniew (GER) M40 00:57:37 01:59:24 02:00:03 04:00:36 03:59:27
1067 (227) 1075 Damm, Matthias (GER) M45 00:55:53 01:57:21 02:02:07 03:59:52 03:59:29
1068 (282) 1062 Krupp, Michael (GER) M40 00:47:56 01:43:11 02:16:20 04:00:06 03:59:32
1069 (37) 1078 Henselder, Dieter (GER) M55 00:52:47 01:52:51 02:06:40 04:00:48 03:59:32
1070 (38) 2081 Lingenfelder, Gunter (GER) M55 00:50:32 01:49:50 02:09:48 04:00:09 03:59:39
1071 (228) 2950 Roy, Jürgen (GER) M45 00:52:30 01:53:16 02:06:25 04:00:35 03:59:41
1072 (102) 1001 Windeck, Hans-Peter (GER) M50 00:56:21 01:59:17 02:00:26 04:01:29 03:59:43
1073 (283) 1883 Kleinhütten, Peter (GER) M40 00:55:58 01:58:25 02:01:17 04:03:09 03:59:43
1074 (229) 190 Schröder, Lutz (GER) M45 00:54:04 01:57:10 02:02:35 03:59:54 03:59:45
1075 (103) 2839 Steffes, Herbert (GER) M50 00:54:46 01:56:21 02:03:24 04:03:10 03:59:46
1076 (284) 1571 Hartrumpf, Thomas (GER) M40 00:47:25 01:41:45 02:18:01 04:02:32 03:59:46
1077 (285) 2226 Hoppe, Stefan (GER) M40 00:53:27 01:56:14 02:03:40 04:02:33 03:59:55
1078 (93) 2441 Kruse, Tobias (GER) MHK 00:53:58 01:54:32 02:05:24 04:00:51 03:59:56
1079 (2) 2873 Laakmann, Theo (GER) M70 00:53:40 01:55:27 02:04:29 04:01:25 03:59:57
1080 (230) 4615 Hartmann, Bernhard (GER) M45 00:52:37 01:53:11 02:06:50 04:03:19 04:00:01
1081 (286) 154 Zitz, Roman (GER) M40 00:56:07 01:58:16 02:01:44 04:01:29 04:00:01
1082 (287) 1984 Nelle, Wilfried (GER) M40 00:56:09 01:58:19 02:01:44 04:01:28 04:00:03
1083 (98) 4882 Lewandowicz, Jens (GER) M30 00:57:37 01:59:59 02:00:05 04:04:10 04:00:04
1084 (288) 4674 Hulboj, Christoph (GER) M40 00:52:51 01:53:23 02:06:42 04:00:16 04:00:06
1085 (289) 2290 Lindow, Lyndle (USA) M40 00:52:49 01:50:40 02:09:28 04:03:20 04:00:08
1086 (99) 2136 Coraci, Massimiliano (GER) M30 00:49:08 01:44:41 02:15:27 04:00:58 04:00:09
1087 (290) 3411 Schütte, Tjark (GER) M40 00:56:54 01:58:47 02:01:26 04:03:27 04:00:14
1088 (231) 2075 Schülke, Michael (GER) M45 00:53:51 04:00:19 04:00:15
1089 (232) 2063 Eichert, Hans-Christoph (GER) M45 00:54:40 01:55:55 02:04:20 04:03:00 04:00:15
1090 (39) 2074 Schneider-Foitzik, Paul (GER) M55 00:48:17 01:43:18 02:17:02 04:01:03 04:00:20
1091 (233) 2645 Peter, Werner (GER) M45 00:56:05 01:58:36 02:01:46 04:03:55 04:00:23
1092 (210) 2088 Ochs, Alexander (GER) M35 00:54:28 01:55:03 02:05:22 04:01:26 04:00:26
1093 (291) 1769 Wagner, Roland (GER) M40 00:55:36 01:57:50 02:02:37 04:03:01 04:00:28
1094 (234) 4825 Wies, Wolfgang (GER) M45 00:52:49 01:51:17 02:09:11 04:01:48 04:00:28
1095 (292) 4609 Giessing, Boris (GER) M40 00:52:11 01:53:47 02:06:47 04:01:00 04:00:34
1096 (235) 2746 Weber, Michael (GER) M45 00:52:17 01:48:34 02:11:59 04:02:20 04:00:34
1097 (293) 1771 Onusseit, Oliver (GER) M40 00:54:37 01:55:35 02:05:01 04:02:23 04:00:36
1098 (104) 2310 Dr. Mons, Dieter (GER) M50 00:52:57 01:53:36 02:07:01 04:01:42 04:00:37
1099 (40) 4642 Glasmeyer, Gerd (GER) M55 00:51:16 01:52:18 02:08:26 04:01:19 04:00:44
1100 (294) 2649 Walgenbach, Wolfgang (GER) M40 00:49:41 01:46:12 02:14:37 04:01:39 04:00:49
[<] [1] ... [9] [10] [11] [12] [13] ... [18] [>]
[neue Suche]